Rhipsalis cereuscula
Property | Value |
---|---|
id | 1502933 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.3140229181 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 11.3305469752 |
cod_habitat | 5130 91M0 9260 3150 6110 6210 91AA 91L0 4030 9340 8310 92A0 86.1_m |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Rhipsalis |
usagekey | 7659514 |
nome_scientifico | Rhipsalis cereuscula Haw. |
canonicalname | Rhipsalis cereuscula |
unit_id | 721 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|