Echinopsis schickendantzii
Property | Value |
---|---|
id | 2378636 |
class | Magnoliopsida |
lat | 41.8833331188 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 12.4666666758 |
cod_habitat | 9330 9340 92A0 86.1 86.1 |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Echinopsis |
usagekey | 5622018 |
nome_scientifico | Echinopsis schickendantzii F.A.C.Weber |
canonicalname | Echinopsis schickendantzii |
unit_id | 1308 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|