Stetsonia coryne
Property | Value |
---|---|
id | 3061207 |
class | Magnoliopsida |
lat | 41.8833331188 |
nome_italiano | None |
lon | 12.4666666758 |
usagekey | 7284653 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
cod_habitat | 9340 9330 92A0 86.1 |
canonicalname | Stetsonia coryne |
ds_id | 9 |
unit_id | 706 |
ordo | Caryophyllales |
nome_scientifico | Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose |
genus | Stetsonia |
phylum | Tracheophyta |
family | Cactaceae |
anno | 2014 |
Links |
|