Gymnocalycium marsoneri
Property | Value |
---|---|
id | 3469676 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.7787243704 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 11.2614676373 |
cod_habitat | 9340 8230 3260 92A0 91AA 91M0 85 |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Gymnocalycium |
usagekey | 7282826 |
nome_scientifico | Gymnocalycium marsoneri Fric ex Y.It_ |
canonicalname | Gymnocalycium marsoneri |
unit_id | 600 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|