Cephalanthera damasonium
Property | Value |
---|---|
id | 3648879 |
nome_scientifico | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce |
ds_id | 9 |
unit_id | 926 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
class | Liliopsida |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
ordo | Asparagales |
lat | 41.8450314563 |
family | Orchidaceae |
lon | 14.2769917371 |
cod_habitat | 91L0 5130 9510 8130 8210 6210 3280 6510 9510 6230 9210 7220 92A0 6170 9510 91E0 91AA 9220 41.18 |
nome_italiano | None |
genus | Cephalanthera |
usagekey | 2795952 |
phylum | Tracheophyta |
canonicalname | Cephalanthera damasonium |
Links |
|