Echinopsis subdenudata
Property | Value |
---|---|
id | 3648919 |
class | Magnoliopsida |
lat | 41.8833331188 |
lon | 12.4666666758 |
cod_habitat | 92A0 9330 9340 86.1 |
nome_italiano | None |
genus | Echinopsis |
usagekey | 7792258 |
family | Cactaceae |
nome_scientifico | Echinopsis subdenudata C_rdenas |
canonicalname | Echinopsis subdenudata |
phylum | Tracheophyta |
unit_id | 1291 |
ds_id | 9 |
ordo | Caryophyllales |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|