Euphorbia parvicyathophora
Property | Value |
---|---|
id | 3648945 |
class | Magnoliopsida |
lat | 38.0422339199 |
nome_italiano | None |
lon | 13.3695944336 |
usagekey | 3069258 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
cod_habitat | 92A0 6220 92C0 3170 3280 6220 8310 3150 5330 6220 8130 3150 92D0 6220 5330 3150 92A0 6510 8130 8310 3130 3290 9340 3170 91AA 8310 92A0 9260 8130 92A0 8210 9260 9330 3130 91AA 6510 9340 9330 8210 6210 9260 9340 91AA 5330 9330 6510 7220 6510 5230 92A0 3130 6220 6510 8210 3170 41.732 |
canonicalname | Euphorbia parvicyathophora |
ds_id | 9 |
unit_id | 368 |
ordo | Malpighiales |
nome_scientifico | Euphorbia parvicyathophora Rauh |
genus | Euphorbia |
phylum | Tracheophyta |
family | Euphorbiaceae |
anno | 2014 |
Links |
|