Echinopsis oxygona
Property | Value |
---|---|
id | 3649037 |
class | Magnoliopsida |
lat | 40.8116730313 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 14.3429442293 |
cod_habitat | 1170 1120 1110 1120 86.1 |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Echinopsis |
usagekey | 7281375 |
nome_scientifico | Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto |
canonicalname | Echinopsis oxygona |
unit_id | 423 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|