Selenicereus anthonyanus
Property | Value |
---|---|
id | 578918 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.7794443237 |
lon | 7.54611110804 |
cod_habitat | 1240 1120 1170 1120 1110 1210 |
nome_italiano | None |
genus | Selenicereus |
usagekey | 3944930 |
family | Cactaceae |
nome_scientifico | Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.R. Hunt |
canonicalname | Selenicereus anthonyanus |
phylum | Tracheophyta |
unit_id | 1036 |
ds_id | 9 |
ordo | Caryophyllales |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|