Opuntia microdasys
Property | Value |
---|---|
id | 688071 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.7794443237 |
nome_italiano | None |
lon | 7.54611110804 |
usagekey | 7283961 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
cod_habitat | 1240 1120 1110 1120 1170 1210 |
canonicalname | Opuntia microdasys |
ds_id | 9 |
unit_id | 1129 |
ordo | Caryophyllales |
nome_scientifico | Opuntia microdasys subsp. rufida (Engelm.) U. Guzm_n & Mandujano |
genus | Opuntia |
phylum | Tracheophyta |
family | Cactaceae |
anno | 2014 |
Links |
|