Mammillaria gracilis
Property | Value |
---|---|
id | 733174 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.3140229181 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 11.3305469752 |
cod_habitat | 5130 91M0 3150 9260 9340 6110 91L0 6210 91AA 92A0 4030 8310 86.1_m |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Mammillaria |
usagekey | 7280095 |
nome_scientifico | Mammillaria gracilis Pfeiff. |
canonicalname | Mammillaria gracilis |
unit_id | 546 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|