Mammillaria parkinsonii
Property | Value |
---|---|
id | 733177 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.7794443237 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 7.54611110804 |
cod_habitat | 1240 1120 1170 1120 1210 1110 |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Mammillaria |
usagekey | 7283943 |
nome_scientifico | Mammillaria parkinsonii Ehrenb. |
canonicalname | Mammillaria parkinsonii |
unit_id | 1157 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|