Fraxinus excelsior
Property | Value |
---|---|
id | 465717 |
genus | Fraxinus |
canonicalname | Fraxinus excelsior |
nome_scientifico | Fraxinus excelsior |
ds_id | 35 |
unit_id | 4724 |
banca_dati | Inventario Forestale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 1995 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Magnoliopsida |
lat | 44.7556 |
ordo | Lamiales |
lon | 9.01159 |
cod_habitat | 6510 3240 6510 3240 6210 3240 9130 91E0 91E0 5130 8210 6510 9260 9260 91E0 8210 9260 |
family | Oleaceae |
nome_italiano | None |
usagekey | 3172358 |
Links |
|