Cephalotaxus harringtonia
Property | Value |
---|---|
id | 23666 |
genus | Cephalotaxus |
canonicalname | Cephalotaxus harringtonia |
nome_scientifico | Cephalotaxus harringtonia |
ds_id | 51 |
unit_id | 823 |
banca_dati | Mappatura Orto Botanico di Roma |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Pinopsida |
phylum | Tracheophyta |
lat | 41.8922831321 |
ordo | Pinales |
lon | 12.4635816519 |
cod_habitat | 9340 9330 92A0 85.1 |
family | Cephalotaxaceae |
nome_italiano | None |
usagekey | 6360715 |
Links |
|