Cordylophora caspia
Property | Value |
---|---|
id | 1512290 |
genus | Cordylophora |
unit_id | 51712056Italy 110 |
banca_dati | Organismi Macrobentonici del Mediterraneo |
family | Cordylophoridae |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi del Salento |
ordo | Anthoathecata |
lat | 44.9188 |
class | Hydrozoa |
lon | 12.4963 |
cod_habitat | 6420 2110 1420 1150 1310 2230 1110 2120 1130 3150 91E0 1410 1210 1140 21 |
phylum | Cnidaria |
nome_italiano | None |
usagekey | 2266009 |
nome_scientifico | Cordylophora caspia |
canonicalname | Cordylophora caspia |
ds_id | 6 |
Links |
|