Mytilus galloprovincialis
Property | Value |
---|---|
id | 633213 |
genus | Mytilus |
unit_id | 46312594Italy 29 |
banca_dati | Organismi Macrobentonici del Mediterraneo |
family | Mytilidae |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi del Salento |
ordo | Mytilida |
lat | 45.4311 |
class | Bivalvia |
lon | 12.3635 |
cod_habitat | 2270 3150 1210 1420 1210 1120 1310 1320 1420 3150 1310 1420 1310 1140 1150 1410 6420 1120 7210 1170 2230 2120 1410 1150 1320 2130 9340 1320 1210 1110 1150 1140 86.1 |
phylum | Mollusca |
nome_italiano | cozza |
usagekey | 2285683 |
nome_scientifico | Mytilus galloprovincialis |
canonicalname | Mytilus galloprovincialis |
ds_id | 6 |
Links |
|