Mytilus galloprovincialis
Property | Value |
---|---|
id | 633219 |
unit_id | 46312594Italy 251 |
ds_id | 6 |
anno | 2014 |
banca_dati | Organismi Macrobentonici del Mediterraneo |
phylum | Mollusca |
lat | 45.4311 |
provider | Universita degli studi del Salento |
class | Bivalvia |
lon | 12.3635 |
ordo | Mytilida |
cod_habitat | 1210 1420 2270 1120 1210 1310 7210 1420 9340 1310 1410 1310 1150 1210 1140 6420 1150 1110 1320 1140 3150 1320 1420 1120 1410 1150 1320 2120 2230 2130 3150 1170 86.1 |
family | Mytilidae |
usagekey | 2285683 |
nome_italiano | cozza |
genus | Mytilus |
canonicalname | Mytilus galloprovincialis |
nome_scientifico | Mytilus galloprovincialis |
Links |
|