Mytilus galloprovincialis
Property | Value |
---|---|
id | 633221 |
genus | Mytilus |
unit_id | 46312594Italy 334 |
banca_dati | Organismi Macrobentonici del Mediterraneo |
family | Mytilidae |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi del Salento |
ordo | Mytilida |
lat | 45.4311 |
class | Bivalvia |
lon | 12.3635 |
cod_habitat | 2270 1420 1210 1120 1210 1310 1150 1420 1410 1310 1140 1310 9340 2230 1140 1210 1150 1170 1420 1110 1320 2120 6420 1120 7210 1410 1320 1320 3150 1150 3150 2130 86.1 |
phylum | Mollusca |
nome_italiano | cozza |
usagekey | 2285683 |
nome_scientifico | Mytilus galloprovincialis |
canonicalname | Mytilus galloprovincialis |
ds_id | 6 |
Links |
|