Mytilus galloprovincialis
Property | Value |
---|---|
id | 633227 |
unit_id | 40812594Italy 17 |
ds_id | 6 |
anno | 2014 |
banca_dati | Organismi Macrobentonici del Mediterraneo |
phylum | Mollusca |
lat | 40.2022 |
provider | Universita degli studi del Salento |
class | Bivalvia |
lon | 18.441 |
ordo | Mytilida |
cod_habitat | 8330 3150 1150 1420 2110 1150 1410 2250 1420 2260 1410 2250 91B0 2260 6420 1410 2120 8330 1210 1120 9340 1210 3280 2250 2270 1210 6420 2260 2270 3150 91B0 1120 7210 1150 1120 91B0 7210 2270 1170 1120 8330 7210 21 |
family | Mytilidae |
usagekey | 2285683 |
nome_italiano | cozza |
genus | Mytilus |
canonicalname | Mytilus galloprovincialis |
nome_scientifico | Mytilus galloprovincialis |
Links |
|