Flavoparmelia caperata
| Property | Value |
|---|---|
| id | 461972 |
| ordo | Lecanorales |
| lon | 13.85235596 |
| family | Parmeliaceae |
| cod_habitat | 1310 92A0 6510 8240 8310 91L0 8130 8210 7220 62A0 3150 5130 82.3 |
| genus | Flavoparmelia |
| nome_italiano | None |
| nome_scientifico | Flavoparmelia caperata (L.) Hale |
| usagekey | 2606178 |
| unit_id | 2537 |
| canonicalname | Flavoparmelia caperata |
| anno | 2015 |
| ds_id | 17 |
| phylum | Ascomycota |
| lat | 45.61671448 |
| banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
| class | Lecanoromycetes |
| provider | Universita degli studi di Trieste |
| Links |
|
