Opuntia ficus-indica
Property | Value |
---|---|
id | 687985 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 12.59528255 |
family | Cactaceae |
cod_habitat | 9330 92A0 86.1 |
genus | Opuntia |
nome_italiano | Fico d'India |
nome_scientifico | Opuntia ficus- indica (L.) Mill |
usagekey | 5384064 |
unit_id | 3021 |
canonicalname | Opuntia ficus-indica |
anno | 2015 |
ds_id | 17 |
phylum | Tracheophyta |
lat | 41.86460495 |
banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
class | Magnoliopsida |
provider | Universita degli studi di Trieste |
Links |
|