Acalypha australis
Property | Value |
---|---|
id | 10801 |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2018 |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lat | None |
ordo | Malpighiales |
lon | None |
cod_habitat | None |
family | Euphorbiaceae |
geom | None |
nome_italiano | None |
genus | Acalypha |
usagekey | 3056835 |
nome_scientifico | Acalypha australis |
canonicalname | Acalypha australis |
unit_id | 8667 |
ds_id | 59 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
Links |
|