Impatiens parviflora
| Property | Value |
|---|---|
| id | 10849 |
| ordo | Ericales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Balsaminaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | Balsamina minore |
| genus | Impatiens |
| usagekey | 2891782 |
| nome_scientifico | Impatiens parviflora |
| canonicalname | Impatiens parviflora |
| unit_id | 19265 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
