Tamarix parviflora
| Property | Value |
|---|---|
| id | 12679 |
| ordo | Caryophyllales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Tamaricaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | Tamerice comune |
| genus | Tamarix |
| usagekey | 2874706 |
| nome_scientifico | Tamarix parviflora |
| canonicalname | Tamarix parviflora |
| unit_id | 19728 |
| ds_id | 59 |
| anno | 2018 |
| banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | None |
| provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
| class | Magnoliopsida |
| Links |
|
