Tamarix parviflora
Property | Value |
---|---|
id | 12679 |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Magnoliopsida |
lon | None |
ordo | Caryophyllales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Tamaricaceae |
usagekey | 2874706 |
nome_italiano | Tamerice comune |
genus | Tamarix |
canonicalname | Tamarix parviflora |
nome_scientifico | Tamarix parviflora |
ds_id | 59 |
unit_id | 19728 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
anno | 2018 |
Links |
|