Bletilla striata
Property | Value |
---|---|
id | 12696 |
anno | 2018 |
banca_dati | Banca Dati Nazionale Specie Alloctone |
phylum | Tracheophyta |
lat | None |
provider | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA |
class | Liliopsida |
lon | None |
ordo | Asparagales |
geom | None |
cod_habitat | None |
family | Orchidaceae |
usagekey | 2808791 |
nome_italiano | None |
genus | Bletilla |
canonicalname | Bletilla striata |
nome_scientifico | Bletilla striata |
ds_id | 59 |
unit_id | 18930 |
Links |
|