Carduus fasciculiflorus
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4150722 |
| nome_scientifico | Carduus fasciculiflorus |
| canonicalname | Carduus fasciculiflorus |
| unit_id | 33360.205 |
| ds_id | 31 |
| anno | 2012 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | 46.4118309020996 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| class | Magnoliopsida |
| lon | 9.7385196685791 |
| ordo | Asterales |
| cod_habitat | 8210 6230 8220 8120 6150 8340 8110 6170 |
| family | Asteraceae |
| usagekey | 3114672 |
| nome_italiano | None |
| genus | Carduus |
| Links |
|
