Carex appropinquata
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4150724 |
| class | Liliopsida |
| lat | None |
| ordo | Poales |
| lon | None |
| cod_habitat | None |
| family | Cyperaceae |
| geom | None |
| nome_italiano | None |
| genus | Carex |
| usagekey | 2727917 |
| nome_scientifico | Carex appropinquata |
| canonicalname | Carex appropinquata |
| unit_id | 41605.015 |
| ds_id | 31 |
| anno | 2012 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| Links |
|
