Carex fimbriata
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4150764 |
| class | Liliopsida |
| lat | 44.4285697937012 |
| ordo | Poales |
| lon | 8.74892997741699 |
| cod_habitat | None |
| family | Cyperaceae |
| nome_italiano | None |
| genus | Carex |
| usagekey | 2728724 |
| nome_scientifico | Carex fimbriata |
| canonicalname | Carex fimbriata |
| unit_id | 41605.650 |
| ds_id | 31 |
| anno | 2012 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| Links |
|
