Carex fimbriata
Property | Value |
---|---|
id | 4150764 |
family | Cyperaceae |
usagekey | 2728724 |
nome_italiano | None |
genus | Carex |
canonicalname | Carex fimbriata |
nome_scientifico | Carex fimbriata |
ds_id | 31 |
unit_id | 41605.650 |
banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 2012 |
provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
class | Liliopsida |
lat | 44.4285697937012 |
ordo | Poales |
lon | 8.74892997741699 |
cod_habitat | None |
Links |
|