Hydrocotyle ranunculoides
| Property | Value |
|---|---|
| id | 4150765 |
| nome_scientifico | Hydrocotyle ranunculoides |
| canonicalname | Hydrocotyle ranunculoides |
| unit_id | 25603.005 |
| ds_id | 31 |
| anno | 2012 |
| banca_dati | Analisi Floristica a scala Nazionale |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | 41.29637 |
| provider | Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM |
| class | Magnoliopsida |
| lon | 13.22945 |
| ordo | Apiales |
| cod_habitat | 5330 1240 1110 5330 6420 5330 91AA 2260 8210 9330 5210 6430 1120 3150 1210 1120 2230 6220 9340 2120 2110 86.1 |
| family | Apiaceae |
| usagekey | 7978544 |
| nome_italiano | None |
| genus | Hydrocotyle |
| Links |
|
