Rhipsalis pilocarpa
Property | Value |
---|---|
id | 1502917 |
class | Magnoliopsida |
lat | 41.8833331188 |
lon | 12.4666666758 |
cod_habitat | 9330 9340 92A0 86.1 |
nome_italiano | None |
genus | Rhipsalis |
usagekey | 7280718 |
family | Cactaceae |
nome_scientifico | Rhipsalis pilocarpa Loefgr. |
canonicalname | Rhipsalis pilocarpa |
phylum | Tracheophyta |
unit_id | 392 |
ds_id | 9 |
ordo | Caryophyllales |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|