Rhipsalis pilocarpa
Property | Value |
---|---|
id | 1502918 |
class | Magnoliopsida |
lat | 45.3990986453 |
ordo | Caryophyllales |
lon | 11.8807166124 |
cod_habitat | 91AA 3150 86.1 |
family | Cactaceae |
nome_italiano | None |
genus | Rhipsalis |
usagekey | 7280718 |
nome_scientifico | Rhipsalis pilocarpa Loefgr. |
canonicalname | Rhipsalis pilocarpa |
unit_id | 394 |
ds_id | 9 |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
phylum | Tracheophyta |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|