Cyrtorchis arcuata
Property | Value |
---|---|
id | 3648986 |
genus | Cyrtorchis |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
lat | 45.3990986453 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
phylum | Tracheophyta |
lon | 11.8807166124 |
class | Liliopsida |
cod_habitat | 3150 91AA 86.1 |
ordo | Asparagales |
usagekey | 2786077 |
nome_italiano | None |
family | Orchidaceae |
anno | 2014 |
canonicalname | Cyrtorchis arcuata |
nome_scientifico | Cyrtorchis arcuata cv. Doris Roseum |
ds_id | 9 |
unit_id | 1638 |
Links |
|