Echinopsis oxygona
Property | Value |
---|---|
id | 3648987 |
nome_scientifico | Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto |
ds_id | 9 |
unit_id | 421 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
class | Magnoliopsida |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
ordo | Caryophyllales |
lat | 43.3140229181 |
family | Cactaceae |
lon | 11.3305469752 |
cod_habitat | 5130 91M0 91L0 3150 9260 6210 8310 6110 9340 91AA 92A0 4030 86.1_m |
nome_italiano | None |
genus | Echinopsis |
usagekey | 7281375 |
phylum | Tracheophyta |
canonicalname | Echinopsis oxygona |
Links |
|