Echinopsis macrogona
Property | Value |
---|---|
id | 3649032 |
class | Magnoliopsida |
lat | 43.3140229181 |
nome_italiano | None |
lon | 11.3305469752 |
usagekey | 5622536 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
cod_habitat | 5130 91M0 91L0 3150 6210 9260 9340 8310 4030 6110 92A0 91AA 86.1_m |
canonicalname | Echinopsis macrogona |
ds_id | 9 |
unit_id | 425 |
ordo | Caryophyllales |
nome_scientifico | Echinopsis macrogona (Salm-Dyck) Friedrich & G.D.Rowley |
genus | Echinopsis |
phylum | Tracheophyta |
family | Cactaceae |
anno | 2014 |
Links |
|