Echinopsis macrogona
Property | Value |
---|---|
id | 3649033 |
class | Magnoliopsida |
lat | 45.3990986453 |
lon | 11.8807166124 |
cod_habitat | 91AA 3150 86.1 |
nome_italiano | None |
genus | Echinopsis |
usagekey | 5622536 |
family | Cactaceae |
nome_scientifico | Echinopsis macrogona (Salm-Dyck) Friedrich & G.D.Rowley |
canonicalname | Echinopsis macrogona |
phylum | Tracheophyta |
unit_id | 426 |
ds_id | 9 |
ordo | Caryophyllales |
anno | 2014 |
banca_dati | Cites - Orti Botanici |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
Links |
|