Fraxinus excelsior
Property | Value |
---|---|
id | 465712 |
family | Oleaceae |
nome_italiano | None |
genus | Fraxinus |
usagekey | 3172358 |
nome_scientifico | Fraxinus excelsior |
canonicalname | Fraxinus excelsior |
unit_id | 4719 |
ds_id | 35 |
anno | 1995 |
banca_dati | Inventario Forestale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 45.7715 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Magnoliopsida |
lon | 7.46839 |
ordo | Lamiales |
cod_habitat | 8110 3220 8210 4060 6210 8240 9420 6170 6150 7220 8220 7240 9410 8230 8120 6230 6520 42.53 |
Links |
|