Fraxinus excelsior
Property | Value |
---|---|
id | 465713 |
genus | Fraxinus |
canonicalname | Fraxinus excelsior |
nome_scientifico | Fraxinus excelsior |
ds_id | 35 |
unit_id | 4720 |
banca_dati | Inventario Forestale |
phylum | Tracheophyta |
anno | 1995 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Magnoliopsida |
lat | 45.6602 |
ordo | Lamiales |
lon | 7.24039 |
cod_habitat | 6230 7220 3220 91E0 6210 3230 6110 8220 8120 9430 6240 4060 4080 6170 9180 3240 6430 7240 8210 8110 9410 6150 9420 7230 6520 8230 8340 31.43 |
family | Oleaceae |
nome_italiano | None |
usagekey | 3172358 |
Links |
|