Fraxinus excelsior
Property | Value |
---|---|
id | 465715 |
family | Oleaceae |
nome_italiano | None |
genus | Fraxinus |
usagekey | 3172358 |
nome_scientifico | Fraxinus excelsior |
canonicalname | Fraxinus excelsior |
unit_id | 4722 |
ds_id | 35 |
anno | 1995 |
banca_dati | Inventario Forestale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 45.6866 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Magnoliopsida |
lon | 7.20103 |
ordo | Lamiales |
cod_habitat | 8230 4080 8310 6110 8110 5130 8310 6110 8120 5130 8310 6210 8120 5130 8220 6210 9410 6210 3240 8220 9180 5130 9180 7140 4060 8230 6110 6520 8210 6110 7230 6210 6150 6510 5130 8230 8210 6230 9420 8110 8120 8110 8210 6240 6170 6510 9180 6110 6240 8220 6240 8120 9260 6510 91E0 6210 8210 8130 42.53 |
Links |
|