Fraxinus excelsior
Property | Value |
---|---|
id | 465714 |
family | Oleaceae |
nome_italiano | None |
genus | Fraxinus |
usagekey | 3172358 |
nome_scientifico | Fraxinus excelsior |
canonicalname | Fraxinus excelsior |
unit_id | 4721 |
ds_id | 35 |
anno | 1995 |
banca_dati | Inventario Forestale |
phylum | Tracheophyta |
lat | 45.8215 |
provider | Universita degli studi di Roma La Sapienza |
class | Magnoliopsida |
lon | 7.19668 |
ordo | Lamiales |
cod_habitat | 6240 8220 9410 8110 91E0 6150 9420 3130 4080 6170 6230 4060 6520 42.331 |
Links |
|