Pleurosticta acetabulum
| Property | Value |
|---|---|
| id | 308665 |
| nome_scientifico | Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch |
| unit_id | 3093 |
| banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
| family | Parmeliaceae |
| anno | 2015 |
| provider | Universita degli studi di Trieste |
| genus | Pleurosticta |
| lat | 42.396698 |
| lon | 12.40862179 |
| cod_habitat | 91AA 9340 91M0 9260 6210 82.3 |
| nome_italiano | None |
| phylum | Ascomycota |
| usagekey | 2603769 |
| ordo | Lecanorales |
| canonicalname | Pleurosticta acetabulum |
| class | Lecanoromycetes |
| ds_id | 17 |
| Links |
|
