Pleurosticta acetabulum
| Property | Value |
|---|---|
| id | 308664 |
| genus | Pleurosticta |
| canonicalname | Pleurosticta acetabulum |
| nome_scientifico | Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch |
| ds_id | 17 |
| phylum | Ascomycota |
| unit_id | 2799 |
| banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
| anno | 2015 |
| provider | Universita degli studi di Trieste |
| class | Lecanoromycetes |
| lat | 41.94036484 |
| ordo | Lecanorales |
| lon | 12.47632027 |
| cod_habitat | 9330 92A0 9340 86.1 |
| family | Parmeliaceae |
| nome_italiano | None |
| usagekey | 2603769 |
| Links |
|
