Phytolacca americana
| Property | Value |
|---|---|
| id | 58315 |
| ordo | Caryophyllales |
| lon | 12.793272 |
| family | Phytolaccaceae |
| cod_habitat | 9330 92A0 91AA 9260 9340 82.3 |
| genus | Phytolacca |
| nome_italiano | Cremesina Uva-Turca |
| nome_scientifico | Phytolacca americana L. syn Phytolacca decandra L. |
| usagekey | 3084015 |
| unit_id | 2507 |
| canonicalname | Phytolacca americana |
| anno | 2015 |
| ds_id | 17 |
| phylum | Tracheophyta |
| lat | 41.682955 |
| banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
| class | Magnoliopsida |
| provider | Universita degli studi di Trieste |
| Links |
|
