Muscardinus avellanarius
Property | Value |
---|---|
id | 625532 |
genus | Muscardinus |
canonicalname | Muscardinus avellanarius |
nome_scientifico | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) |
ds_id | 17 |
phylum | Chordata |
unit_id | 2763 |
banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi di Trieste |
class | Mammalia |
lat | 43.189575 |
ordo | Rodentia |
lon | 12.452509 |
cod_habitat | 92A0 9340 91AA 6210 86.1 |
family | Gliridae |
nome_italiano | Moscardino |
usagekey | 2439658 |
Links |
|