Muscardinus avellanarius
Property | Value |
---|---|
id | 625533 |
genus | Muscardinus |
canonicalname | Muscardinus avellanarius |
nome_scientifico | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) |
ds_id | 17 |
phylum | Chordata |
unit_id | 2764 |
banca_dati | CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) primary biodiversity data |
anno | 2014 |
provider | Universita degli studi di Trieste |
class | Mammalia |
lat | 43.18898703 |
ordo | Rodentia |
lon | 12.45199834 |
cod_habitat | 6210 9340 92A0 91AA 86.1 |
family | Gliridae |
nome_italiano | Moscardino |
usagekey | 2439658 |
Links |
|